NEW KARYA 150 RMDT

SPECIFICATIONS
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3055 x 1330 x 1330 mm |
JARAK SUMBU | 2040 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 175 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 – 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 – 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter (Cadangan 2 Liter) |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 500 ml |
DAYA ANGKUT | 405 Kg |
BERAT KOSONG | 420 Kg |
PANJANG X LEBAR (KARGO) | 1500 x 1100 x 810 mm |
PANJANG X TINGGI PINTU KUPU2 BELAKANG (KARGO) | 1040 x 745 mm |
MATERIAL DINDING ( KARGO ) | Plat Besi 1.2 mm |
MATERIAL PINTU ( KARGO ) | Plat Besi 1.2 mm |
MATERIAL LANTAI ( KARGO ) | Plat Besi 2 mm |
BERAT KOSONG ( KARGO ) | 110 Kg |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 62.0 x 49.5 mm |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.5/7500 KW/rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.8/7000 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
STATER | Pedal dan Elektrik |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
BUSI | P-A7HC |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
STARTOR COMP. (SPUL) | 12 pole |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |